浏览: 发布于:2020-3-18 15:08:49
主要参数 Technical Parameter | 单位 Unit | DK7780 | DK7780F | DK77100 | DK77120 | DK77160 |
工作台尺寸(宽*长) Table size ( W*D ) | mm | 875*1360 | 875*1490 | 1150*1690 | 1350*1950 | 1900*2260 |
X、Y轴向行程 Table size ( X*Y ) | mm | 800*1000 | 800*1200 | 1000*1200 | 1200*1600 | 1600*2000 |
U、V轴向行程 Table size ( U*V ) | mm | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 |
直线切割厚度 Thickness of workpiece | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
承载重量Workpiece weight | kg | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 8000 |
加工锥度/工件厚度 Max.taper angle | 6°/80mm | |||||
切割效率 Maching speed | mm2/min | ≥160 | ||||
电极丝直径范围 Diameter of Molybdenum | mm | Φ0.1-0.2mm,推荐(recommend Φ0.18mm) | ||||
走丝速度范围 Max.wire feed rate | m/sec | 1~11.4mm/sec | ||||
加工精度 Machining precision | mm | ≤0.015mm | ||||
表面粗糙度 Surface roughness | μm | Ra≤2.5μm | ||||
控制方式 Motor type | X、Y、U、V步进驱动(X、Y、U、V stepper motor drive) | |||||
控制轴数 Axis controlled | 四轴联动(4 axis simultaneous) | |||||
机床消耗功率 Power consumption | kw | 2.5 | ||||
工作液 Working liquid | DX-1/DX-4/南光-1等 | |||||
工作液容积 Water tank | L | 60 | ||||
工作液过滤方式 Filtering mode | 滤网 filter screen | |||||
主机重量 Machine weight | kg | 4800 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
主机外形尺寸 Machine dimension | mm | 2800*2200*2200 | 2900*2200*2000 | 3000*2500*2200 | 4200*3500*2500 | 4300*3600*3000 |
*特殊机床、非标机床接受特殊订货;