浏览: 发布于:2020-3-18 15:11:09
主要参数 Technical Parameter | 单位 Unit | DK7740 | DK7750 | DK7750F | DK7763 | DK7763F |
工作台尺寸(宽*长) Table size ( W*D ) | mm | 540*760 | 650*1000 | 650*1050 | 790*1150 | 690*1250 |
X、Y轴向行程 Table size ( X*Y ) | mm | 400*500 | 500*630 | 500*800 | 630*800 | 630*1000 |
U、V轴向行程 Table size ( U*V ) | mm | 140*140 | 140*140 | 140*140 | 140*140 | 140*140 |
直线切割厚度 Thickness of workpiece | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
承载重量 Workpiece weight | kg | 400 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
加工锥度/工件厚度 Max.taper angle | 30°- 60°/80mm | |||||
切割效率 Maching speed | mm2/min | ≥160 | ||||
电极丝直径范围 Diameter of Molybdenum | mm | Φ0.1-0.2mm,推荐(recommend Φ0.18mm) | ||||
走丝速度范围 Max.wire feed rate | m/sec | 1~11.4mm/sec | ||||
加工精度 Machining precision | mm | ≤0.015mm | ||||
加工表面粗糙度 Surface roughness | μm | Ra≤2.5μm | ||||
控制方式 Motor type | X、Y、U、V步进驱动(X、Y、U、V stepper motor drive) | |||||
控制轴数 Axis controlled | 四轴联动(4 axis simultaneous) | |||||
机床消耗功率 Power consumption | kw | 2.5 | ||||
工作液 Working liquid | DX-1/DX-4/南光-1等 | |||||
工作液容积 Water tank | L | 60 | ||||
工作液过滤方式 Filtering mode | 滤网 filter screen | |||||
主机重量 Machine weight | kg | 1600 | 2300 | 2500 | 2800 | 2900 |
主机外形尺寸 Machine dimension | mm | 1730*1240*1600 | 1950*1600*1800 | 2000*1600*1800 | 2100*2000*1980 | 2400*2000*1980 |
*特殊机床、非标机床接受特殊订货;